Size chart - Sweat shorts
| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| S | 46 cm | 36 cm | 30 cm |
| M | 48 cm | 38 cm | 31 cm |
| L | 50 cm | 40 cm | 32 cm |
| XL | 52 cm | 42 cm | 34 cm |
| XXL | 54 cm | 44 cm | 45 cm |
The given dimensions are measured flat, without stretching. Given dimensions may vary by approx. +/- 1 cm.

| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| S | 46 cm | 36 cm | 30 cm |
| M | 48 cm | 38 cm | 31 cm |
| L | 50 cm | 40 cm | 32 cm |
| XL | 52 cm | 42 cm | 34 cm |
| XXL | 54 cm | 44 cm | 45 cm |
The given dimensions are measured flat, without stretching. Given dimensions may vary by approx. +/- 1 cm.

